- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2024年12月25日星期三
2019年4月国民经济统计概论真题
卷面总分:100分
试卷年份:2019
是否有答案:有
作答时间:
(2) 日产量的极差。
序号 | 收入x | 消费支出y | X² | Y² | Xy |
1 | 6 | 3 | 36 | 9 | 18 |
2 | 7 | 3 | 49 | 9 | 21 |
3 | 10 | 5 | 100 | 25 | 50 |
4 | 12 | 5 | 144 | 25 | 60 |
5 | 14 | 6 | 196 | 36 | 84 |
6 | 16 | 6 | 256 | 36 | 96 |
7 | 18 | 7 | 324 | 49 | 126 |
8 | 21 | 8 | 441 | 64 | 168 |
9 | 24 | 10 | 576 | 100 | 240 |
10 | 25 | 11 | 625 | 121 | 275 |
11 | 28 | 13 | 784 | 169 | 364 |
12 | 31 | 14 | 961 | 196 | 434 |
合计 | 212 | 91 | 4492 | 839 | 1936 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习